Tier 会员折扣
充得越多,Tier 越高,每一笔调用更便宜
3 档 Tier 折扣,最低 1 折起。累计充值跨过门槛自动升级,终身有效。
模型与原价
兼容 Claude Code / Codex,下表为原价(美元 / 百万 token),会员按 Tier 最高省 90%
Claude 系列
| 模型 | 输入/百万 token | 输出/百万 token | 缓存写入/百万 token | 缓存读取/百万 token |
|---|---|---|---|---|
Claude Opus 5.5 claude-opus-5-5 1M 上下文思考 · 常开 | $4 | $20 | $5 | $0.2 |
Claude Opus 5 claude-opus-5 1M 上下文思考 | $5 | $25 | $6.25 | $0.5 |
Claude Opus 4.8 claude-opus-4-8 1M 上下文思考 | $5 | $25 | $6.25 | $0.5 |
Claude Opus 4.7 claude-opus-4-7 1M 上下文思考 | $5 | $25 | $6.25 | $0.5 |
Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 1M 上下文 | $5 | $25 | $6.25 | $0.5 |
Claude Opus 4.5 claude-opus-4-5-20251101 200K 上下文 | $5 | $25 | $6.25 | $0.5 |
Claude Sonnet 5.5 claude-sonnet-5-5 1M 上下文思考 · 常开 | $2 | $10 | $2.5 | $0.2 |
Claude Sonnet 5 claude-sonnet-5 1M 上下文思考 | $2 | $10 | $2.5 | $0.2 |
Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 1M 上下文思考 | $3 | $15 | $3.75 | $0.3 |
Claude Sonnet 4.5 claude-sonnet-4-5-20250929 200K 上下文 | $3 | $15 | $3.75 | $0.3 |
Claude Haiku 4.5 claude-haiku-4-5-20251001 200K 上下文 | $1 | $5 | $1.25 | $0.1 |
GPT-5.6 系列
| 模型 | 输入/百万 token | 输出/百万 token | 缓存写入/百万 token | 缓存读取/百万 token |
|---|---|---|---|---|
GPT-5.6 Sol gpt-5.6-sol 1M 上下文思考 | $5 | $30 | $6.25 | $0.5 |
GPT-5.6 Terra gpt-5.6-terra 1M 上下文思考 | $2 | $12 | $2.5 | $0.2 |
GPT-5.6 Luna gpt-5.6-luna 1M 上下文思考 | $0.2 | $1.2 | $0.25 | $0.02 |
「缓存写入」为 5 分钟缓存写入单价,Claude 模型使用 1 小时缓存时按输入单价的 2 倍计费;「缓存读取」为命中缓存的读取单价。价格参考 Claude 官方定价 与 OpenAI 官方定价;登录后在「模型价格」页查看你的专属折后价。
Tier 等级与折扣
累计充值跨过门槛立即升级,后续调用按新折扣计费
等级
累计充值门槛
优惠幅度
$100 调用费 → 实付
Tier 1
新用户起步
70%
$30
Tier 2
≥ $100
80%
$20
Tier 3
≥ $1,000
90%
$10
升级 即时生效,后续调用按新折扣计费;已扣金额不补差,已享折扣不回退。
企业专属定价
联系销售超出最高档的大额用量、定制折扣、专属 SLA 与发票/合同支持。我们为团队与企业提供一对一报价方案。
常见问题
充值与计费相关疑问